9月26日广东废塑料最新回收价格行情
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) | 
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 13550 | 
| ABS | 5000 | 台达化学 | 13730 | 
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 13980 | 
| ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 13780 | 
| ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 13880 | 
| ABS | GA850 | 泰国石化 | 13650 | 
| ABS | HI-121 | LG化学 | 14000 | 
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 14150 | 
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 11700 | 
| GPPS | 150 | 泰国石化 | 11350 | 
| GPPS | 525 | 广州石化 | 11300 | 
| GPPS | 5250 | 台湾台化 | 11600 | 
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11500 | 
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12000 | 
| GPPS | SKG-118 | 爱思开 | 11620 | 
| HIPS | 622 | 上海赛科 | 12100 | 
| HIPS | 650 | 泰国石化 | 12200 | 
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12200 | 
| HIPS | 8250 | 台湾台化 | 12200 | 
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 12100 | 
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12300 | 
| HIPS | SKH-127 | 爱思开 | 12050 | 
 
     
    