9月7日浙江废塑料最新回收价格行情
| 牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 
| 2001 | 广州石化 | 顺德 | 8950 | 0 | 
| 2001 | 广州石化 | 广州 | 9675 | 0 | 
| 1002KW | 埃克森 | 青岛 | 9700 | 0 | 
| 218W | 沙特sabic | 余姚 | 10650 | 0 | 
| 218WJ | 沙特sabic | 余姚 | 9700 | 0 | 
| 222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9525 | 0 | 
| 7420D | 泰国PTT | 青岛 | 9600 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 北京 | 9550 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 青州 | 9600 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 上海 | 9450 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 余姚 | 9650 | 0 | 
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 郑州 | 9675 | 0 | 
| DFDA-7042 | 福建联合 | 厦门 | 9725 | 0 | 
| DFDA-7042 | 福建联合 | 汕头 | 8775 | 0 | 
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 厦门 | 9625 | 0 | 
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 余姚 | 9600 | 0 | 
| DFDA-7042 | 广州石化 | 顺德 | 8950 | 0 | 
| DFDA-7042 | 广州石化 | 广州 | 9700 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 盘锦 | 9700 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 9700 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 北京 | 9550 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 天津 | 9600 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 厦门 | 9650 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 常州 | 9550 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 青岛 | 9550 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 上海 | 9450 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9600 | 0 | 
| DFDA-7042 | 兰州石化 | 武汉 | 9675 | 0 | 
| DFDA-7042 | 兰州石化 | 长沙 | 9725 | 0 | 
| DFDA-7042 | 兰州石化 | 新疆 | 9725 | 0 | 
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 广州 | 9675 | 0 | 
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9975 | 0 | 
| DFDA-7042 | 四川石化 | 重庆 | 9675 | 0 | 
| DFDA-7042 | 四川石化 | 西安 | 9725 | 0 | 
| DFDA-7042 | 四川石化 | 成都 | 9450 | 0 | 
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 南京 | 9600 | 0 | 
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 临沂 | 8825 | 0 | 
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 杭州 | 9600 | 0 | 
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 余姚 | 9950 | 0 | 
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 南京 | 9660 | 0 | 
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 杭州 | 9550 | 0 | 
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 宁波 | 9670 | 0 | 
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 余姚 | 9550 | -50 | 
| DFDA-7042 | 中国神华 | 余姚 | 9700 | 0 | 
| DFDA-7042 | 中煤陕西公司 | 临沂 | 8610 | 0 | 
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 临沂 | 8670 | 0 | 
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 青州 | 9600 | 0 | 
| DFDC-7050 | 福建联合 | 厦门 | 9680 | 0 | 
| DFDC-7050 | 镇海炼化 | 上海 | 9450 | 0 | 
| DFDC-7050 | 镇海炼化 | 余姚 | 9600 | 0 | 
| DFDC-7050 | 中原石化 | 濮阳 | 9480 | 0 | 
| DFDC-7050 | 中原石化 | 武汉 | 9630 | 0 | 
| DNDA-8320 | 镇海炼化 | 余姚 | 10300 | 0 | 
| EGF-35B | 中韩石化 | 武汉 | 9580 | 0 | 
| FD21HS | 沙特QAMAR | 余姚 | 10100 | 0 | 
| LL0220KJ | 上海赛科 | 上海 | 9650 | 0 | 
| LL0220KJ | 上海赛科 | 杭州 | 9730 | 0 | 
| LL0220KJ | 上海赛科 | 余姚 | 9700 | 0 | 
| LL6201RQ | 埃克森美孚 | 余姚 | 11100 | 0 | 
| YLF-1801 | 扬子石化 | 南京 | 9590 | 0 | 
| YLF-1802 | 扬子石化 | 南京 | 9550 | 0 | 
| YLF-1802 | 扬子石化 | 余姚 | 10200 | 0 | 
 
     
    